新镇中学退休教职工参与关工委工作统计表(2013年)
新镇中学退休教职工参与关工委工作统计表 | |||||||||
2013年度 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作时间 | 居住地 | 身体状况 | 关心下一代工作 | 备注 | |
1 | 周鸣仪 | 男 | 192501 | 1950 | 昆山 | 年老体弱 | |||
2 | 俞云峰 | 男 | 193101 | 1949 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
3 | 唐志清 | 女 | 193810 | 1958 | 苏州 | 年老体弱 | |||
4 | 朱阿小 | 男 | 193412 | 1978 | 昆山 | 年老体弱 | |||
5 | 林灼衡 | 男 | 194011 | 1958 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
6 | 施文威 | 男 | 193903 | 1984 | 昆山 | 年老体弱 | |||
7 | 徐健民 | 男 | 193811 | 1960 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
8 | 陈自谦 | 男 | 193909 | 1975 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
9 | 刘垦 | 男 | 194407 | 1964 | 昆山 | 健康 | 帮困助学、指导青年教师 | ||
10 | 屠巧英 | 女 | 195509 | 1989 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
11 | 孙桂芳 | 女 | 195601 | 1990 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
12 | 徐雪芳 | 女 | 196004 | 1986 | 昆山 | 健康 | 帮困助学 | ||
本单位退休人员12人,参与关心下一代工作8人,占66.7%。 |
2019年7月3日 13:26
ꄘ0
- 2024-01-16
- 2024-01-16
- 2022-06-30
- 2022-06-30
- 2022-06-30